河 段 | 计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||||
11月 | 12月 | 水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | ||||
1 | 合江门~腹黑王爷庙 | 3.2 | 3.5×50 | 香炉滩 | 3.5×50 | 2.10 | 买米石 | 11月24日08:35 | ||
2 | 侯爷庙~兰家沱 | 3.2 | 2.9 | 3.5×60 | 石 棚 | 3.5×60 | 1.40 | 方山 | 11月24日09:14 | |
东溪口 | 3.5×60 | 0.98 | 斗笠子 | 11月24日08:50 | ||||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.2 | 2.9 | 3.5×60 | 苦竹碛 | 3.5×60 | 1.35 | 黄 磏 | 11月24日09:38 | |
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.2 | 2.9 | 3.6×80 | 三边形碛 | 3.6×80 | 1.80 | 九龙滩 | 11月24日15:40 | |
5 | 羊角滩~李渡特大桥 | 4.5 | 4.8×130 | 望天门 | 4.8×130 | 3.01 | 羊角滩 | 11月24日09:03 | ||
长 寿 | 6.0×150 | 159.76 | 羊角堡 | 11月24日16:14 | ||||||
6 | 李渡江大桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 160.06 | 涪 陵 | 11月3日14:26 | ||
7 | 庙河~中水门 | 由长江重庆三峡通航管理方法局披露 | ||||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 5.0×150 | 白沙脑 | 5.0×150 | 0.13 | 白沙脑 | 11月24日12:39 | ||
关 洲 | 5.0×180 | 0.27 | 车阳河 | 11月23日09:46 | ||||||
9 | 跨宝山~荆州四渡口 | 3.8 | 3.8×100 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.23 | 姚 港 | 11月24日08:36 | ||
枝 江 | 3.8×100 | -0.54 | 李家渡 | 11月24日09:13 | ||||||
江 口 | 3.8×100 | -1.50 | 五星台 | 11月24日09:51 | ||||||
大埠街 | 3.8×150 | -2.83 | 沙市(杨林矶) | 11月25日08:00 | ||||||
太平镇口 | 3.8×150 | |||||||||
10 | 荆州四码头工程~城陵矶 | 3.8 | 3.8×150 | 周公堤 | 3.8×150 | |||||
藕池口 | 3.8×150 | |||||||||
八仙洲 | 3.8×150 | 2.06 | 城陵矶 | 11月25日08:00 | ||||||
11 | 城陵矶~合肥长江跨河大桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | |||||
嘉 鱼 | 4.8×200 | 1.24 | 莫家河(嘉鱼特大桥) | 11月25日08:00 | ||||||
武 桥 | 4.5×150 | 0.49 | 汉 口(武汉市关) | 11月17日10:00 | ||||||
12 | 西安长江江大桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.0×180 | 青山夹 | 6.0×180 | 0.63 | 汉 口(南京关) | 11月21日15:00 | ||
九 江 | 6.0×200 | 0.70 | 九 江 | 11月24日15:09 | ||||||
张家洲南 | 6.0×200 | |||||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.5 | 6.0 | 6.5×200 | 安 庆 | 6.5×200 | 1.14 | 安 庆 | 11月25日08:00 | |
贵 池 | 6.5×200 | 1.14 | 安 庆 | 11月25日08:00 | ||||||
土 桥 | 6.5×200 | 1.17 | 铜 陵 | 11月25日08:00 | ||||||
14 | 高安圩~北京长江立交桥 | 7.5 | 7.5×400 | 白 茆 | 7.5×400 | 1.11 | 芜 湖 | 11月25日08:00 | ||
15 | 合肥长江跨河大桥~喜雀矶 | 9.0 | 9.0×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.0×200 | 1.15 | 马鞍山 | 11月25日08:00 | ||
凡家矶 | 9.3×330 | 1.57 | 南 京 | 11月22日17:18 | ||||||
16 | 燕儿矶~新生报到圩 | 10.5 | 10.8×500 | |||||||
17 | 新生报到圩~江阴长江江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航海标准面下 | ||||
丹徒直 | 12.5×250 | 远洋航行基点面下 | ||||||||
关口直 | 12.5×450 | 飞行基点面下 | ||||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 概念最低潮期面下 | ||||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 认识论最大潮面下 |
注:1.当水量、河道发生了越大转变 ,故而从而造成河道保护似然法转变 ,将及上线系统更新信🍰息查询给以进行调节。
2.江心洲水道(小豆洲衔接段)建设期周天气预告航运尺幅为5.0×120米。
3.乌江水道周将来维护尺寸9.0×200米。
4.广州这12.5米深水航线,优秀河道纵向通航厚度不乘以500米,受阻河流横向河道宽不不低于350米,分汊河道正向航运间距为230-260米。
5.东莞初生圩至江阴长江跨河立交桥河道💙为试航系数面一下水深;江阴长江跨河立交桥一下为的理论最低潮期面🧔下水深。