第50周(明年1年末10日~明年1年末16日)予报航线运营维护标准
号码 | 河 段 | 2030年1二月策划运营维护水深(米) | 周天气实况运营限度 (水深×横向) (米) | 注意症状水道 | 备 注 | |||
水道种类 | 周予报服务器维护似然法 (水深×屏幕宽度匹配) | 测时水的位置 (米) | 液位站(飞行水尺)名 | 发现时间 | ||||
1 | 合江门~侯爷庙 | 2.9 | 3.5×60 | 香炉滩 | 3.5×60 | 2.70 | 买米石 | 1二月08日14:03 |
2 | 王爺庙~兰家沱 | 2.9 | 3.5×60 | 小美滩 | 3.5×60 | 2.80 | 泸州(麻沙桥) | 1二月08日10:35 |
东溪口 | 3.5×60 | 1.74 | 斗笠子 | 15月08日10:44 | ||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.7×60 | 苦竹碛 | 3.7×60 | 2.15 | 黄 磏 | 14月08日08:58 |
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 3.8×70 | 三角型碛 | 3.8×70 | 2.10 | 九龙滩 | 14月08日16:17 |
5 | 羊角滩~李渡高架桥 | 4.5 | 4.8×130 | 朝地门 | 4.8×130 | 3.26 | 羊角滩 | 1二月08日09:45 |
长 寿 | 5.5×140 | 158.72 | 羊角堡 | 110月08日16:04 | ||||
6 | 李渡高架桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 158.67 | 涪 陵 | 1二月01日09:15 |
7 | 庙河~中水门 | 由长江长江三峡大坝通航安全监管局上架 | ||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 4.8×150 | 白沙脑 | 4.8×150 | 0.05 | 白沙脑 | 16月08日09:04 |
关 洲 | 4.8×160 | 0.27 | 车阳河 | 17月06日12:16 | ||||
9 | 跨宝山~荆州四碼頭 | 3.8 | 3.8×100 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.37 | 姚 港 | 13月09日06:25 |
枝 江 | 3.8×100 | -0.61 | 李家渡 | 110月08日09:53 | ||||
江 口 | 3.8×140 | -1.60 | 五星台 | 111月08日09:47 | ||||
大埠街 | 3.8×150 | -3.04 | 沙市(杨林矶) | 16月09日08:00 | ||||
安宁口 | 3.8×150 | |||||||
10 | 荆州四港口~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 周公堤 | 4.0×150 | |||
藕池口 | 4.0×150 | |||||||
八仙洲 | 4.0×150 | 2.27 | 城陵矶 | 111月09日08:00 | ||||
11 | 城陵矶~武汉市长江跨河大桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.8×150 | |||
嘉 鱼 | 4.8×220 | 1.75 | 莫家河(嘉鱼立交桥) | 16月08日08:22 | ||||
武 桥 | 4.5×150 | 1.23 | 汉口(合肥关) | 16月08日14:19 | ||||
12 | 南昌长江高架桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.0×200 | 巴 河 | 6.3×210 | 1.34 | 鄂 州 | 16月06日11:00 |
九 江 | 6.0×200 | 1.62 | 九 江 | 16月08日15:51 | ||||
张家洲南 | 6.0×200 | |||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.2×200 | 安 庆 | 6.2×200 | 1.90 | 安 庆 | 17月09日08:00 |
贵 池 | 6.2×200 | |||||||
土 桥 | 6.2×200 | 1.71 | 铜 陵 | 17月09日08:00 | ||||
14 | 高安圩~芜湖市长江江大桥 | 7.5 | 7.9×400 | 白 茆 | 7.9×400 | 1.44 | 芜 湖 | 110月09日08:00 |
15 | 北京长江立交桥~家燕矶 | 9.0 | 9.0×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.0×200 | 1.29 | 马鞍山(江心洲) | 17月09日08:00 |
凡家矶 | 9.8×330 | 1.25 | 南 京 | 19月01日11:16 | ||||
16 | 家燕矶~新生开学圩 | 10.5 | 10.7×500 | |||||
17 | 再生圩~江阴长江特大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 仪 征 | 12.5×500 | 飞行基本准则面下 | ||
焦 山 | 12.5×350 | 飞行基准点面下 | ||||||
丹徒直 | 12.5×250 | 出航基点面下 | ||||||
贸易口岸直 | 12.5×450 | 航海基准点面下 | ||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 学说最落潮面下 | ||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 的理论最大潮面下 |
注: 1.当水量、航线会发生不大變化,于是有航线维护绝对误差變化,将及公布的的更新信息查询应予修整。
2.江心洲水道(小豆洲淡入段)基础施供气周将来航线尺度大为5.0×120米。
3.乌江水道周天气实况维修绝对误差9.0×200米。
4.扬州低于12.5米深水河道,好河流横向通航高度不低于500米,出现异常河流横向河道高度不低于35🐠0米,分汊河流单边河道高度为230-260米。
5.南京市新学生圩🍃至江阴长江立交桥河道为试航基准面面一些水深;江阴长江立交桥一些为原理最大潮面下水深