2023年第1周(2022年12月31日~2023年1月6日)气象预报航线维护保养尺度大
序号 | 河 段 | 2022年12月计划维护水深(米) | 2023年1月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | |||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1 | 合江门~腹黑王爷庙 | 2.9 | 3.6×60 | 香炉滩 | 3.6×60 | 2.50 | 买米石 | 12月29日10:00 | |
2 | 侯爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.6×60 | 叉鱼碛 | 3.6×60 | 1.90 | 小桃竹 | 12月28日12:36 | |
东溪口 | 3.6×60 | 1.61 | 斗笠子 | 12月29日08:53 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.9×60 | 苦竹碛 | 3.9×60 | 1.90 | 黄 磏 | 12月29日09:43 | |
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 4.0×70 | 四角碛 | 4.0×70 | 1.90 | 九龙滩 | 12月29日11:09 | |
5 | 羊角滩~李渡高架桥 | 4.5 | 4.8×120 | 冲天门 | 4.8×120 | 3.17 | 羊角滩 | 12月29日09:00 | |
长 寿 | 5.5×150 | 158.60 | 羊角堡 | 12月29日16:08 | |||||
6 | 李渡立交桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 158.67 | 涪 陵 | 12月01日09:15 | |
7 | 庙河~中水门 | 由长江重庆三峡通航安全监督局颁布 | |||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 4.5×150 | 白沙脑 | 4.5×150 | 0.09 | 白沙脑 | 12月29日07:22 | |
关 洲 | 4.5×160 | 0.22 | 车阳河 | 12月27日13:34 | |||||
9 | 跨宝山~荆州四客运码头 | 3.8 | 3.8×100 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.29 | 姚 港 | 12月29日09:05 | |
枝 江 | 3.8×100 | -0.56 | 李家渡 | 12月29日08:39 | |||||
江 口 | 3.8×140 | -1.56 | 龙凤台 | 12月29日09:21 | |||||
大埠街 | 3.8×150 | -2.97 | 沙市(杨林矶) | 12月30日08:00 | |||||
安全口 | 3.8×150 | ||||||||
10 | 荆州四游艇码头~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 周公堤 | 4.0×150 | ||||
藕池口 | 4.0×150 | ||||||||
反 咀 | 4.0×150 | 1.12 | 监利 | 12月30日08:00 | |||||
八仙洲 | 4.0×150 | 1.95 | 城陵矶 | 12月30日08:00 | |||||
11 | 城陵矶~广州长江立交桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | ||||
嘉 鱼 | 4.5×220 | 1.27 | 莫家河(嘉鱼跨河大桥) | 12月29日11:02 | |||||
白沙洲 | 4.5×190 | 0.68 | 汉口(苏州关) | 12月29日17:22 | |||||
12 | 深圳长江立交桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.0×200 | 巴 河 | 6.2×210 | 0.79 | 鄂 州 | 12月27日11:45 | |
九 江 | 6.0×200 | 0.72 | 九 江 | 12月29日08:27 | |||||
张家洲南 | 6.0×200 | ||||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.0×200 | 安 庆 | 6.0×200 | 0.93 | 安 庆 | 12月30日08:00 | |
贵 池 | 6.0×200 | ||||||||
土 桥 | 6.0×200 | 1.08 | 铜 陵 | 12月30日08:00 | |||||
14 | 高安圩~芜湖市长江高架桥 | 7.5 | 7.7×400 | 白 茆 | 7.7×400 | 1.10 | 芜 湖 | 12月30日08:00 | |
15 | 蚌埠长江跨河大桥~喜雀矶 | 9.0 | 9.0×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.0×200 | 1.00 | 马鞍山(江心洲) | 12月30日08:00 | |
凡家矶 | 10.8×330 | 0.99 | 南 京 | 12月28日10:42 | |||||
16 | 小燕子矶~大学生圩 | 10.5 | 10.7×500 | ||||||
17 | 再生圩~江阴长江江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 仪 征 | 12.5×500 | 航海基本准则面下 | |||
焦 山 | 12.5×350 | 飞行原则面下 | |||||||
丹徒直 | 12.5×250 | 试航基准价面下 | |||||||
关口直 | 12.5×450 | 飞行国家标准面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 概念最低谷面下 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论研究最落潮面下 |
注:1.当水位高低、航运发生较多变现,以此引起航运维持尺度大变现,将及公布创新相关信息应予以优化。
2.江心洲水道(小绿洲接合段)周予报河道撸点为10.5×200米。
3.乌江水道周予报保护撸点9.0×200米。
4.广州左右12.5米深水航运,良好率河道交叉通ﷺ航尺寸不乘以500米,限制流域纵向河道净宽不小于等于350米,🍒分汊河道单通道河道长宽 为230-260米。
5.杭州新生报到圩至江阴长江跨河立交桥河流为飞行基点面下述水深;江阴长江跨河立交桥下述为本体论ไ最落潮面下水深